Den 2017-01-16 så kommer 104,71 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0010751308 |
Barriärberoende | |
Utsteder | UBS AG, London |
Tegningskurs | 100 % |
Avkastningsfaktor | 100 % |
104,71 %; | |
Kapitalbeskyttelse | 0 % |
Multippel | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Markedsplass | Unlisted Struct |
Kupong | 4,71 % |
Innløsningsbarriere | 90,00 % |
Kupongbarriere | 80,00 % |
Risikobarriere | 60,00 % |
Startdag | 2015-12-18 |
Emissionsdag | 2016-01-14 |
Utbetalningsdag | 2017-01-16 |
Løpetid | Max 5 år |
Observasjon | Kupong |
---|---|
2016-03-18 | 4,71 % |
2016-06-20 | 4,71 % |
2016-09-19 | 4,71 % |
2016-12-19 | 4,71 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.