Den 2024-11-25 så kommer 113,44 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0013034371 |
Barriärberoende | |
Utsteder | Nordea Finland Abp |
Tegningskurs | 96,75 % |
Avkastningsfaktor | 0 % |
Markedskurs | 113,44 %; |
Kapitalbeskyttelse | 0 % |
Multippel | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Markedsplass | OSLO BORS ASA |
Kupong | 13,44 % |
Inlösenbarriär | 100,00 % |
Kupongbarriär | 100,00 % |
Riskbarriär | 80,00 % |
Startdag | 2023-11-02 |
Emissionsdag | 2023-11-23 |
Utbetalningsdag | 2024-11-25 |
Løpetid | Max 5 år |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
STO OMX INDEX | 2 110,80 | 2 571,98 | 21,85 % |
Oslo Bors Price Index | 575,09 | 606,96 | 5,54 % |
STOXX Europe 600 Insurance Price EUR | 332,20 | 395,27 | 18,99 % |
Observation | Kupong |
---|---|
2024-11-04 | 13,44 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.