Den 2025-02-27 så kommer 113,06 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0013102392 |
Barriereavhengig | |
Utsteder | Nordea Finland Abp |
Tegningskurs | 100% |
Avkastningsfaktor | 0 % |
Markedskurs | 113,06 %; |
Kapitalbeskyttelse | 0 % |
Multippel | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Markedsplass | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Kupong | 13,06 % |
Innløsningsbarriere | 90,00 % |
Kupongbarriere | 90,00 % |
Risikobarriere | 90,00 % |
Startdag | 2024-02-09 |
Emisjonsdag | 2024-02-27 |
Utbetalningsdag | 2025-02-27 |
Løpetid | Max 5 år |
Underliggende | Startkurs | Observasjon | Utvikling |
---|---|---|---|
OMX Copenhagen 25 Index | 1 887,20 | 1 785,23 | -5,40 % |
Oslo Bors Price Index | 543,81 | 635,11 | 16,79 % |
EURO STOXX Banks (Price EUR) Index | 117,24 | 168,25 | 43,51 % |
Observasjon | Kupong |
---|---|
2025-02-10 | 13,06 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.