Den 2025-01-15 så kommer 106,40 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | SE0006087441 |
Kreditberoende | |
Utsteder | SHB |
Tegningskurs | 100% |
Markedskurs | 106,40 %; |
Kapitalbeskyttelse | 0 % |
Multippel | 100 000 SEK |
Valuta | SEK |
Markedsplass | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Startdag | 2018-09-27 |
Emisjonsdag | 2018-09-27 |
Utbetalningsdag | 2025-01-15 |
Løpetid | 6,3 år |
Underliggende | Startkurs | Observasjon | Utvikling |
---|---|---|---|
STENA | 1,00 |
Observasjon | Kupong |
---|---|
2019-12-20 | 8,32 % |
2020-12-20 | 6,4 % |
2021-12-20 | 6,4 % |
2022-12-20 | 6,4 % |
2023-12-20 | 6,4 % |
2024-12-20 | 6,4 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.