Den 2025-04-02 så kommer 109,48 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | XS1261161951 |
Kapitalskyddad | |
Utsteder | Argentum Capital S.A |
Tegningskurs | 100% |
Markedskurs | 109,48 %; |
Kapitalbeskyttelse | 100 % |
Multippel | 10 000 SEK |
Valuta | SEK |
Markedsplass | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Startdag | 2017-02-23 |
Emisjonsdag | 2017-03-14 |
Utbetalningsdag | 2025-04-02 |
Løpetid | 8,1 år |
Underliggende | Startkurs | Observasjon | Utvikling |
---|---|---|---|
0.8*GSK_LN + HALEON (with history) | 1 632,50 | ||
AT&T ORD | 41,95 | ||
CANON ORD | 3 290,00 | ||
DUKE ENERGY CORP | 80,91 | ||
NATIONAL GRID ORD | 905,06 | ||
NESTLE N ORD | 74,80 | ||
NORDEA BANK AB | 107,30 | ||
Swiss Re | 91,50 | ||
TELE2 B ORD | 66,97 | ||
TELSTRA CORP LTD | 4,45 |
Observasjon | Kupong |
---|---|
2018-04-02 | 0,6 % |
2019-04-02 | 0,6 % |
2020-04-02 | 0,6 % |
2021-04-02 | 0,6 % |
2022-04-02 | 0,6 % |
2023-04-02 | 0,6 % |
2024-04-02 | 0,6 % |
2025-04-02 |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.