Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikativa og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 21.01.2025 83,92 160,00 19.06.2030 80,39 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 21.01.2025 96,73 164,80 24.09.2030 96,07
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 SE0022238853 21.01.2025 104,94 120,00 24.07.2030 109,97 5%/60%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 21.01.2025 128,28 137,79 27.10.2027 122,23 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 21.01.2025 124,00 130,56 15.12.2027 117,97 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 21.01.2025 119,64 125,97 24.01.2028 116,23 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 21.01.2025 114,96 122,01 27.08.2028 113,76 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 21.01.2025 120,83 128,36 26.01.2029 116,49 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 21.01.2025 107,53 108,65 27.02.2030 104,50 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 21.01.2025 113,25 122,23 27.10.2027 122,23 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 21.01.2025 110,61 118,69 15.12.2027 117,97 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 21.01.2025 106,41 115,42 24.01.2028 116,23 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 21.01.2025 105,35 113,76 27.08.2028 113,76 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 21.01.2025 106,96 117,31 26.01.2029 116,49 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 21.01.2025 96,53 104,96 27.02.2030 104,50 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 21.01.2025 128,39 131,58 26.01.2029 119,74 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 21.01.2025 131,29 132,96 26.09.2029 121,98 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 21.01.2025 125,87 130,35 26.10.2029 120,51 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 21.01.2025 113,39 119,74 26.01.2029 119,74 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 21.01.2025 114,56 120,88 26.09.2029 121,98 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 21.01.2025 112,62 120,10 26.10.2029 120,51 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 21.01.2025 105,89 114,50 09.07.2029 111,89 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 21.01.2025 101,51 109,21 27.08.2029 107,55 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 21.01.2025 97,36 104,38 26.09.2029 103,56 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 21.01.2025 96,80 100,00 24.04.2030 99,52 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 21.01.2025 99,86 100,79 27.05.2030 100,53 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 21.01.2025 98,93 100,38 19.06.2030 100,27 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 21.01.2025 98,77 101,88 09.07.2030 101,31 144%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 21.01.2025 120,76 128,18 20.06.2029 117,61 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 21.01.2025 123,93 132,17 26.07.2029 119,86 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 21.01.2025 107,15 109,82 27.02.2030 105,99 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 21.01.2025 104,04 104,90 26.03.2030 103,01 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 21.01.2025 103,86 104,40 16.05.2030 102,67 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 21.01.2025 102,32 102,61 19.06.2030 101,68 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 21.01.2025 105,07 106,66 24.07.2030 104,30 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 21.01.2025 107,02 117,61 20.06.2029 117,61 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 21.01.2025 109,47 120,66 26.07.2029 119,86 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 21.01.2025 97,25 105,99 27.02.2030 105,99 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 21.01.2025 94,66 102,86 26.03.2030 103,01 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 21.01.2025 94,92 102,67 16.05.2030 102,67 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 21.01.2025 93,44 101,60 19.06.2030 101,68 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 21.01.2025 94,88 104,08 24.07.2030 104,30 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 21.01.2025 101,18 119,83 25.11.2028 119,63 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 21.01.2025 115,78 133,77 25.11.2028 119,63 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 21.01.2025 105,84 105,46 26.10.2029 103,64 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 21.01.2025 106,40 101,46 12.12.2029 100,97 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 21.01.2025 103,08 100,00 25.01.2030 98,09 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 21.01.2025 99,66 103,64 26.10.2029 103,64 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 21.01.2025 97,61 100,92 12.12.2029 100,97 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 21.01.2025 94,29 100,00 25.01.2030 98,09 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 21.01.2025 102,41 118,04 26.04.2029 114,55 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 21.01.2025 114,48 128,08 26.04.2029 114,55 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 21.01.2025 108,05 102,76 26.07.2029 101,78 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 21.01.2025 99,35 101,78 26.07.2029 101,78 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 21.01.2025 138,67 171,25 29.03.2029 131,81 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 21.01.2025 136,93 170,80 16.05.2029 130,78 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 21.01.2025 129,50 159,18 20.06.2029 127,27 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 21.01.2025 123,98 145,85 26.07.2028 123,51 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 21.01.2025 118,56 143,26 29.03.2029 131,81 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 21.01.2025 116,98 145,02 16.05.2029 131,05 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 21.01.2025 111,94 136,27 20.06.2029 127,27 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 21.01.2025 108,60 127,04 26.07.2028 123,51 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 21.01.2025 146,61 159,72 24.01.2027 136,20 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 21.01.2025 146,57 161,78 27.02.2028 136,34 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 21.01.2025 147,30 164,93 29.09.2028 138,19 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 21.01.2025 144,39 162,18 16.11.2028 135,53 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 21.01.2025 121,80 132,58 24.01.2027 136,20 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 21.01.2025 121,02 134,32 27.02.2028 136,13 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 21.01.2025 122,57 138,19 29.09.2028 138,19 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 21.01.2025 121,07 137,31 16.11.2028 135,53 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 21.01.2025 125,65 155,41 26.03.2029 137,44 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 21.01.2025 152,50 187,23 26.03.2029 137,44 233%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 21.01.2025 104,78 116,50 28.02.2028 108,50 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 21.01.2025 106,45 113,10 26.01.2026 108,88 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 21.01.2025 107,73 119,00 24.01.2028 108,88 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 21.01.2025 104,10 117,10 24.01.2028 108,88 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 21.01.2025 107,78 110,49 27.02.2030 108,74 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 21.01.2025 106,40 108,70 26.03.2030 107,37 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 21.01.2025 105,32 106,55 16.05.2030 105,46 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 21.01.2025 104,41 104,87 19.06.2030 104,12 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 21.01.2025 102,90 101,21 24.09.2030 101,08 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 21.01.2025 101,75 100,00 29.10.2030 98,24 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 21.01.2025 96,56 100,00 27.02.2030 96,37 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 21.01.2025 95,18 100,00 26.03.2030 95,36 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 21.01.2025 96,61 100,00 24.09.2030 94,52 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 21.01.2025 97,78 100,00 29.10.2030 95,74 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 21.01.2025 100,86 100,00 10.12.2030 99,39 125%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 21.01.2025 91,79 100,00 17.12.2026 62,98 23,5%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 21.01.2025 113,91 119,47 16.05.2030 117,70 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 21.01.2025 97,88 100,00 16.05.2030 98,37 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 21.01.2025 100,43 104,27 24.09.2030 104,27 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 21.01.2025 107,89 108,39 24.09.2030 107,91 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 21.01.2025 101,36 106,30 26.07.2026 103,60 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 21.01.2025 101,70 107,15 28.09.2026 104,09 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 21.01.2025 97,65 101,63 26.10.2026 100,96 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 21.01.2025 96,14 100,00 14.12.2026 99,92 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 21.01.2025 95,00 100,00 25.01.2027 98,14 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 21.01.2025 94,55 100,00 01.03.2027 98,64 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 21.01.2025 38 720,00 13,23 12.01.2026 113,23 100%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 21.01.2025 102,78 114,30 05.12.2029 105,91 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 21.01.2025 99,52 103,00 30.06.2025 87,60 3%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 21.01.2025 99,90 100,00 09.04.2025 86,61 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 21.01.2025 97,72 103,05 26.03.2029 105,16 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 21.01.2025 21,49 27,20 20.04.2026 27,20 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 21.01.2025 24,48 30,89 13.05.2026 30,89 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 21.01.2025 34,70 39,79 18.11.2027 39,79 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 21.01.2025 95,47 100,00 09.05.2029 66,17 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 21.01.2025 82,43 100,00 19.06.2029 61,86 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 21.01.2025 76,50 100,00 23.07.2029 59,13 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 21.01.2025 98,13 104,20 26.09.2029 106,90 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 21.01.2025 93,48 100,00 24.10.2029 94,09 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 21.01.2025 95,81 100,00 19.12.2029 96,62 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 21.01.2025 104,19 115,50 27.11.2029 103,82
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK NO0013389536 21.01.2025 104,45 115,65 19.12.2029 101,06 15%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 21.01.2025 98,21 100,00 19.12.2029 96,62 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 21.01.2025 105,39 116,30 03.01.2030 104,74 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 21.01.2025 102,85 114,00 03.01.2030 103,07 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 21.01.2025 54,94 57,57 25.05.2027 57,57 14,25%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 21.01.2025 96,57 124,20 10.12.2029 96,33 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 21.01.2025 77,34 100,68 19.06.2029 61,86 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 21.01.2025 86,59 100,00 09.12.2027 71,74 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 21.01.2025 73,61 102,60 28.03.2029 62,04 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 07.01.2025 101,15 101,15 26.10.2028 91,21 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 21.01.2025 98,16 105,15 26.03.2029 97,81 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 21.01.2025 81,77 104,80 26.04.2029 81,86 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 21.01.2025 95,25 103,85 29.05.2029 101,23 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 21.01.2025 123,50 100,00 19.02.2026 92,67 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 21.01.2025 95,02 100,00 15.06.2028 72,69 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 21.01.2025 97,36 100,00 26.07.2028 71,32 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 21.01.2025 92,32 107,00 16.06.2027 71,29 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 21.01.2025 93,07 106,00 26.03.2029 78,71 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 21.01.2025 95,63 137,50 27.01.2028 90,83 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 21.01.2025 119,82 107,00 28.10.2027 84,90 7%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 21.01.2025 84,42 100,75 27.02.2029 66,99 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 21.01.2025 89,62 100,74 28.03.2029 78,71 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 21.01.2025 87,50 100,78 09.05.2029 69,64 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 21.01.2025 86,90 100,68 24.07.2029 66,56 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 21.01.2025 91,15 102,70 23.09.2027 80,66 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 21.01.2025 105,56 100,00 22.07.2027 71,29 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 21.01.2025 96,57 102,10 28.10.2027 84,90 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 21.01.2025 94,78 100,00 09.12.2027 71,66 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 21.01.2025 90,51 132,80 28.06.2026 79,11 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 21.01.2025 96,09 133,20 24.07.2026 87,79 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 21.01.2025 85,37 100,00 23.09.2027 71,29 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 21.01.2025 89,43 100,00 27.10.2027 73,34 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 21.01.2025 73,22 100,00 29.05.2029 73,25 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 21.01.2025 118,08 105,00 22.07.2027 80,50 5%/22%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 21.01.2025 108,90 114,34 22.12.2025 122,06 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 21.01.2025 103,10 105,04 28.03.2030 102,88 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 21.01.2025 93,25 102,88 28.03.2030 102,88 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 21.01.2025 107,19 106,25 10.05.2027 104,23 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 21.01.2025 106,35 102,78 21.06.2027 102,08 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 21.01.2025 102,04 100,00 26.07.2027 99,59 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 21.01.2025 104,49 101,98 24.09.2027 101,59 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 21.01.2025 104,00 100,00 29.10.2027 99,22 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 21.01.2025 104,52 99,93 10.12.2027 101,60 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 21.01.2025 94,63 103,10 26.10.2029 102,60 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 21.01.2025 95,19 103,79 29.11.2029 103,16 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 21.01.2025 95,60 104,97 21.12.2029 104,29 116%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 21.01.2025 99,70 109,76 26.10.2029 108,21 119%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 21.01.2025 105,56 107,56 09.05.2030 103,19 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 21.01.2025 104,68 110,67 29.03.2030 104,96 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 21.01.2025 100,21 101,75 24.07.2029 100,85 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 21.01.2025 101,30 100,00 24.09.2029 99,75 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 21.01.2025 101,47 100,49 25.10.2027 98,59 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 21.01.2025 94,70 104,34 09.05.2030 103,19 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 21.01.2025 95,10 106,45 29.03.2030 104,96 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 21.01.2025 91,77 100,89 24.07.2029 100,85 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 21.01.2025 93,41 100,00 24.09.2029 99,75 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 21.01.2025 94,16 100,56 25.10.2027 98,59 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 21.01.2025 96,01 100,36 26.03.2030 100,18 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 21.01.2025 97,65 102,26 23.04.2030 101,10 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 21.01.2025 105,10 103,26 25.06.2030 101,31 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 21.01.2025 104,77 103,89 04.07.2030 101,54 253%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845 SE0013647716 21.01.2025 87,78 90,00 17.03.2025 94,77 135%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 21.01.2025 85,07 100,11 17.05.2030 88,54 167%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 21.01.2025 110,06 112,26 19.06.2030 109,88 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 21.01.2025 109,15 112,07 24.07.2030 110,06 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 21.01.2025 107,92 108,21 24.09.2030 107,14 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 21.01.2025 138,06 145,51 22.12.2025 150,56 90%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 21.01.2025 107,32 108,64 24.09.2030 104,50 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 21.01.2025 107,88 108,44 29.10.2030 104,20 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 21.01.2025 95,48 104,86 24.09.2030 104,50 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 21.01.2025 95,58 104,45 29.10.2030 104,20 106%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 21.01.2025 112,33 128,93 03.04.2029 120,67 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 21.01.2025 92,92 97,55 17.12.2025 111,95 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 21.01.2025 92,83 97,36 13.01.2026 112,36 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 21.01.2025 88,69 91,91 10.02.2026 106,91 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 21.01.2025 100,41 102,00 22.12.2025 84,31 2%/7,5%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 21.01.2025 105,35 100,94 29.10.2027 98,97 118%
BNP FO Hälsovård NOK 5215 SE0022760542 21.01.2025 101,26 98,43 17.12.2027 97,96 122%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 21.01.2025 103,74 101,53 05.07.2027 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 21.01.2025 102,41 101,48 05.07.2027 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 21.01.2025 110,75 102,50 05.07.2027 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 21.01.2025 105,94 101,74 05.01.2028 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 21.01.2025 110,49 102,23 04.01.2028 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 21.01.2025 100,65 101,28 04.01.2028 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 21.01.2025 103,35 101,63 04.01.2028 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 21.01.2025 100,35 101,25 04.01.2028 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 21.01.2025 104,62 102,03 04.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 21.01.2025 100,73 108,50 03.01.2029 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 21.01.2025 98,04 101,18 04.01.2027 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 21.01.2025 104,67 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 21.01.2025 104,67 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 21.01.2025 106,60 100,75 05.07.2027 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 21.01.2025 106,72 100,76 05.07.2027 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 21.01.2025 104,38 100,63 05.07.2027 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 21.01.2025 110,39 100,89 05.01.2028 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 21.01.2025 102,27 100,70 03.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 21.01.2025 99,44 100,55 04.01.2028 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 21.01.2025 98,60 100,53 04.01.2028 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 21.01.2025 103,37 100,66 04.01.2028 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 21.01.2025 101,28 100,62 04.01.2028 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 21.01.2025 101,18 100,63 04.07.2028 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 21.01.2025 98,96 100,57 04.07.2028 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 21.01.2025 100,70 100,63 05.07.2028 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 21.01.2025 94,96 100,00 09.01.2029 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 21.01.2025 92,89 100,49 03.01.2029 100,00 5,9%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 21.01.2025 166,61 151,00 28.08.2025 98,93 51%/100%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 21.01.2025 80,52 96,01 26.03.2029 96,01 143%
BNP SPR Svensk bankkorg Swedbank & SHB Platå 5096 SE0021922143 21.01.2025 110,39 156,92 10.05.2027 119,97 285%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4931 SE0020845279 21.01.2025 118,15 145,55 26.10.2028 100,43 212%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4961 SE0020975886 21.01.2025 126,05 152,52 12.12.2028 106,40 215%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5025 SE0021183134 21.01.2025 123,70 146,77 27.02.2029 105,27 235%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5057 SE0021513421 21.01.2025 109,96 131,57 03.04.2029 97,49 238%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5194 SE0022726683 21.01.2025 101,92 113,42 01.11.2027 96,26 200%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5211 SE0022760583 21.01.2025 106,42 116,67 10.12.2027 102,08 205%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5239 SE0023260989 21.01.2025 103,15 110,56 12.11.2027 98,04 207%
CACIB AC Grön No. bolag 90% 3620 SE0012231447 21.01.2025 102,90 100,00 07.05.2025 85,88 9%
CACIB AC Läkemedel Skydd 4534 SE0015244025 21.01.2025 73,00 80,00 22.07.2027 49,99 15,9%
CACIB AIO Global Hållbarhet 3561 XS1868243699 21.01.2025 125,63 133,35 22.12.2025 141,68 80%
CACIB AIO Japan Tillväxt 4835 SE0015244082 21.01.2025 128,53 138,36 08.12.2028 118,53 207%
CACIB AIO Japan Trygghet 4834 SE0015244074 21.01.2025 110,26 122,05 08.12.2028 118,53 119%
CACIB AIO Sverige 3681 XS1923114463 21.01.2025 132,34 139,07 06.05.2026 155,81 70%
CACIB AO Energiomställning 4055 SE0015243852 21.01.2025 88,97 93,53 13.01.2026 103,53 100%
CACIB AO Europeiska bolag 5111 SE0021924404 21.01.2025 101,45 104,76 21.06.2027 102,71 176%
CACIB AO Hälsovård SFB 85% 4282 SE0015244017 21.01.2025 79,34 85,00 09.12.2026 92,52 163%
CACIB AO Svenska bolag 4932 SE0020846962 21.01.2025 97,67 106,43 24.10.2029 106,07 106%
CACIB AO Svenska bolag Tillväxt 4824 SE0015244041 21.01.2025 130,31 150,57 08.12.2028 127,48 184%
CACIB AO Svenska bolag Trygghet 4823 SE0015244058 21.01.2025 113,22 129,92 08.12.2028 127,20 110%
CACIB Grön AIO Global Tr 3393 XS1782015652 21.01.2025 113,64 119,48 21.06.2025 127,83 70%
CACIB Grön RO 3456 XS1803946216 21.01.2025 100,52 101,05 21.07.2025 100,00 0,95%/100%
CACIB Grön RO RR 3455 XS1803946307 21.01.2025 99,08 21.07.2025 0,42%/100%
CACIB Grön RO RR 3566 XS1868243269 21.01.2025 97,95 05.12.2025 0,47%/100%
CB AC No bolag Dynamisk Step Down 4945 SE0020997393 21.01.2025 10 100,00 131,00 07.12.2028 86,10 15,5%
CB AC No bolag Dynamisk Step Down 5224 SE0023112818 21.01.2025 9 275,00 130,80 06.12.2029 79,47 15%
CB Ränteobligation RR 3747 SE0013041936 21.01.2025 94,12 03.09.2026 0,5%/0,45%/100%
