Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 29.04.2025 | 60,97 | 60,89 | 19.06.2030 | 60,89 | 60%/5% | |
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 | SE0022420659 | 29.04.2025 | 104,69 | 121,60 | 24.09.2030 | 108,63 | ||
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 | SE0022238853 | 29.04.2025 | 107,82 | 120,00 | 24.07.2030 | 121,67 | 5%/60% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 29.04.2025 | 128,05 | 137,44 | 27.10.2027 | 122,02 | 170% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 29.04.2025 | 123,14 | 130,22 | 15.12.2027 | 117,77 | 170% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 29.04.2025 | 118,90 | 125,65 | 24.01.2028 | 116,03 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 29.04.2025 | 115,28 | 121,70 | 28.08.2028 | 113,56 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 29.04.2025 | 120,83 | 128,02 | 26.01.2029 | 116,29 | 172% | |
BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 29.04.2025 | 107,56 | 108,31 | 27.02.2030 | 104,33 | 192% | |
BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 29.04.2025 | 112,79 | 122,02 | 27.10.2027 | 122,02 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 29.04.2025 | 110,53 | 118,49 | 15.12.2027 | 117,77 | 104% | |
BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 29.04.2025 | 106,58 | 115,23 | 24.01.2028 | 116,03 | 95% | |
BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 29.04.2025 | 105,37 | 113,56 | 28.08.2028 | 113,56 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 29.04.2025 | 107,03 | 117,11 | 26.01.2029 | 116,29 | 105% | |
BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 29.04.2025 | 96,52 | 104,76 | 27.02.2030 | 104,33 | 110% | |
BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 29.04.2025 | 127,10 | 130,14 | 26.01.2029 | 118,84 | 160% | |
BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 29.04.2025 | 127,10 | 132,06 | 26.09.2029 | 121,37 | 150% | |
BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 29.04.2025 | 125,98 | 129,65 | 26.10.2029 | 120,04 | 148% | |
BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 29.04.2025 | 111,52 | 118,84 | 26.01.2029 | 118,84 | 100% | |
BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 29.04.2025 | 112,52 | 120,30 | 26.09.2029 | 121,37 | 95% | |
BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 29.04.2025 | 111,62 | 119,64 | 26.10.2029 | 120,04 | 98% | |
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 29.04.2025 | 101,44 | 109,58 | 09.07.2029 | 107,85 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 29.04.2025 | 97,60 | 104,56 | 27.08.2029 | 103,67 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 29.04.2025 | 94,67 | 100,26 | 26.09.2029 | 100,21 | 123% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 29.04.2025 | 89,39 | 100,00 | 24.04.2030 | 94,77 | 134% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 29.04.2025 | 91,73 | 100,00 | 27.05.2030 | 95,43 | 150% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 29.04.2025 | 92,06 | 100,00 | 19.06.2030 | 94,46 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 29.04.2025 | 92,26 | 100,00 | 09.07.2030 | 94,80 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 29.04.2025 | 95,27 | 100,00 | 27.08.2030 | 98,14 | 145% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 29.04.2025 | 109,99 | 112,01 | 20.06.2029 | 107,51 | 160% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 29.04.2025 | 112,54 | 115,49 | 26.07.2029 | 109,56 | 162% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 29.04.2025 | 98,80 | 100,00 | 27.02.2030 | 96,88 | 164% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 29.04.2025 | 96,44 | 100,00 | 26.03.2030 | 94,16 | 163% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 29.04.2025 | 96,23 | 100,00 | 16.05.2030 | 93,85 | 165% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 29.04.2025 | 95,29 | 100,00 | 19.06.2030 | 92,95 | 155% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 29.04.2025 | 97,40 | 100,00 | 24.07.2030 | 95,34 | 155% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 29.04.2025 | 100,37 | 107,51 | 20.06.2029 | 107,51 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 29.04.2025 | 102,21 | 109,95 | 26.07.2029 | 109,56 | 104% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 29.04.2025 | 92,13 | 100,00 | 27.02.2030 | 96,88 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 29.04.2025 | 90,20 | 100,00 | 26.03.2030 | 94,16 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 29.04.2025 | 90,56 | 100,00 | 16.05.2030 | 93,85 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 29.04.2025 | 89,39 | 100,00 | 19.06.2030 | 92,95 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 29.04.2025 | 90,47 | 100,00 | 24.07.2030 | 95,34 | 95% | |
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 29.04.2025 | 107,11 | 126,09 | 27.11.2028 | 125,84 | 101% | |
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 29.04.2025 | 125,42 | 144,44 | 27.11.2028 | 125,84 | 172% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 29.04.2025 | 105,41 | 100,00 | 26.10.2029 | 99,57 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 29.04.2025 | 103,04 | 100,00 | 12.12.2029 | 97,05 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 29.04.2025 | 100,05 | 100,00 | 25.01.2030 | 94,20 | 146% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 29.04.2025 | 104,12 | 100,00 | 26.10.2029 | 99,57 | 100% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 29.04.2025 | 95,46 | 100,00 | 12.12.2029 | 97,05 | 95% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 29.04.2025 | 92,53 | 100,00 | 25.01.2030 | 94,20 | 85% | |
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 29.04.2025 | 103,17 | 117,80 | 26.04.2029 | 114,36 | 124% | |
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 29.04.2025 | 115,29 | 127,71 | 26.04.2029 | 114,36 | 193% | |
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 29.04.2025 | 104,63 | 100,00 | 26.07.2029 | 98,06 | 155% | |
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 29.04.2025 | 97,37 | 100,00 | 26.07.2029 | 98,06 | 100% | |
BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 29.04.2025 | 143,12 | 175,80 | 29.03.2029 | 133,84 | 224% | |
BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 29.04.2025 | 142,35 | 175,47 | 16.05.2029 | 132,81 | 230% | |
BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 29.04.2025 | 133,95 | 163,44 | 20.06.2029 | 129,23 | 217% | |
BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 29.04.2025 | 130,09 | 149,60 | 26.07.2028 | 125,44 | 195% | |
BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 29.04.2025 | 122,35 | 146,02 | 29.03.2029 | 133,84 | 136% | |
BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 29.04.2025 | 121,51 | 147,97 | 16.05.2029 | 133,08 | 145% | |
BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 29.04.2025 | 115,96 | 138,88 | 20.06.2029 | 129,23 | 133% | |
BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 29.04.2025 | 112,23 | 129,25 | 26.07.2028 | 125,44 | 115% | |
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 29.04.2025 | 136,27 | 147,59 | 25.01.2027 | 128,84 | 165% | |
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 29.04.2025 | 135,90 | 149,57 | 28.02.2028 | 129,16 | 170% | |
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 29.04.2025 | 137,07 | 153,14 | 29.09.2028 | 131,26 | 170% | |
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 29.04.2025 | 134,60 | 150,66 | 16.11.2028 | 128,95 | 175% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 29.04.2025 | 117,49 | 125,96 | 25.01.2027 | 128,84 | 90% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 29.04.2025 | 116,39 | 127,49 | 28.02.2028 | 128,94 | 95% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 29.04.2025 | 117,97 | 131,26 | 29.09.2028 | 131,26 | 100% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 29.04.2025 | 116,53 | 130,39 | 16.11.2028 | 128,95 | 105% | |
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 29.04.2025 | 129,23 | 152,96 | 26.03.2029 | 135,78 | 148% | |
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 29.04.2025 | 154,86 | 183,37 | 26.03.2029 | 135,78 | 233% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 29.04.2025 | 87,67 | 94,87 | 28.01.2028 | 83,27 | 130% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 29.04.2025 | 93,04 | 96,81 | 05.03.2030 | 83,36 | 125% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 29.04.2025 | 104,15 | 96,81 | 23.04.2030 | 98,04 | 125% | |
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 29.04.2025 | 103,13 | 116,50 | 28.02.2028 | 105,53 | 165% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 | SE0019175233 | 29.04.2025 | 106,34 | 113,10 | 26.01.2026 | 105,89 | 131% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 29.04.2025 | 106,44 | 119,00 | 24.01.2028 | 105,89 | 190% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 29.04.2025 | 102,08 | 117,10 | 24.01.2028 | 105,89 | 171% | |
BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 29.04.2025 | 89,86 | 100,00 | 27.02.2030 | 86,92 | 120% | |
BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 29.04.2025 | 89,19 | 100,00 | 26.03.2030 | 85,83 | 118% | |
BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 29.04.2025 | 88,40 | 100,00 | 16.05.2030 | 84,30 | 120% | |
BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 29.04.2025 | 88,13 | 100,00 | 19.06.2030 | 83,23 | 118% | |
BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 29.04.2025 | 86,87 | 100,00 | 24.09.2030 | 80,66 | 112% | |
BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 29.04.2025 | 85,20 | 100,00 | 29.10.2030 | 78,65 | 115% | |
BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 29.04.2025 | 89,97 | 100,00 | 27.02.2030 | 88,12 | 120% | |
BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 29.04.2025 | 89,08 | 100,00 | 26.03.2030 | 87,19 | 114% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 29.04.2025 | 86,40 | 100,00 | 24.09.2030 | 86,92 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 29.04.2025 | 86,25 | 100,00 | 29.10.2030 | 88,27 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 29.04.2025 | 87,96 | 100,00 | 10.12.2030 | 90,82 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 29.04.2025 | 96,41 | 96,81 | 05.03.2030 | 88,90 | 145% | |
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 29.04.2025 | 92,28 | 100,00 | 17.12.2026 | 50,67 | 23,5% | |
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 29.04.2025 | 91,45 | 95,57 | 18.02.2028 | 85,80 | 116% | |
BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 29.04.2025 | 91,98 | 100,00 | 16.05.2030 | 91,41 | 110% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 29.04.2025 | 90,74 | 100,00 | 16.05.2030 | 90,15 | 115% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 29.04.2025 | 91,81 | 100,00 | 24.09.2030 | 95,16 | 100% | |
BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 29.04.2025 | 87,62 | 100,00 | 24.09.2030 | 82,63 | 106% | |
BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 29.04.2025 | 111,28 | 114,38 | 24.07.2026 | 108,22 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 29.04.2025 | 112,68 | 115,27 | 28.09.2026 | 108,72 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 29.04.2025 | 103,79 | 109,28 | 26.10.2026 | 105,46 | 170% | |
BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 29.04.2025 | 101,44 | 107,21 | 14.12.2026 | 104,37 | 165% | |
BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 29.04.2025 | 100,02 | 104,77 | 25.01.2027 | 102,51 | 190% | |
BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 29.04.2025 | 99,13 | 105,09 | 01.03.2027 | 103,03 | 168% | |
BB WRT Simplicity Lock in 4027 | GB00B8SVTV45 | 29.04.2025 | 33 370,00 | 11,95 | 12.01.2026 | 111,95 | 100% | |
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 29.04.2025 | 92,26 | 100,00 | 27.02.2030 | 88,91 | 14% | |
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 | SE0023112362 | 29.04.2025 | 100,71 | 114,30 | 05.12.2029 | 107,01 | 14%/10% | |
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 29.04.2025 | 105,40 | 116,90 | 23.04.2030 | 103,59 | 14% | |
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 29.04.2025 | 93,14 | 89,06 | 27.02.2030 | 89,06 | 4% | |
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 29.04.2025 | 90,52 | 100,00 | 21.03.2030 | 88,37 | 14,6% | |
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 | SE0006964680 | 27.03.2025 | 100,00 | 100,00 | 09.04.2025 | 98,28 | 14% | |
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK | NO0013145607 | 11.03.2025 | 103,05 | 103,05 | 26.03.2029 | 114,92 | 3,05% | |
BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 29.04.2025 | 20,52 | 25,16 | 20.04.2026 | 25,16 | 4,96% | |
BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 29.04.2025 | 23,04 | 28,57 | 13.05.2026 | 28,57 | 4,5% | |
BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 29.04.2025 | 33,81 | 43,00 | 18.11.2027 | 43,00 | 5%/14% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 29.04.2025 | 69,82 | 48,96 | 09.05.2029 | 48,96 | 25% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 29.04.2025 | 59,04 | 45,76 | 19.06.2029 | 45,76 | 21,4% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 29.04.2025 | 54,77 | 43,75 | 23.07.2029 | 43,75 | 19% | |
BNP AC Indekser 5179 NOK | NO0013280982 | 29.04.2025 | 88,49 | 100,00 | 26.09.2029 | 95,66 | 4% | |
BNP AC Indekser 5208 NOK | NO0013329243 | 29.04.2025 | 80,26 | 100,00 | 24.10.2029 | 82,01 | 3,5% | |
BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 29.04.2025 | 86,17 | 100,00 | 19.12.2029 | 90,87 | 7% | |
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 29.04.2025 | 102,98 | 115,50 | 27.11.2029 | 103,64 | ||
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK | NO0013389536 | 29.04.2025 | 102,59 | 115,65 | 19.12.2029 | 100,89 | 15% | |
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 29.04.2025 | 86,72 | 100,00 | 19.12.2029 | 90,87 | 13% | |
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 29.04.2025 | 104,59 | 116,30 | 03.01.2030 | 104,56 | 16,3% | |
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 29.04.2025 | 94,13 | 100,00 | 03.01.2030 | 97,46 | 14% | |
BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 29.04.2025 | 44,04 | 51,04 | 25.05.2027 | 51,04 | 14,25% | |
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 29.04.2025 | 93,59 | 100,00 | 27.02.2030 | 96,84 | 17% | |
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 29.04.2025 | 86,84 | 124,20 | 10.12.2029 | 88,65 | 12% | |
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 29.04.2025 | 65,70 | 46,44 | 19.06.2029 | 45,76 | 0,68% | |
BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 29.04.2025 | 67,65 | 58,80 | 09.12.2027 | 58,80 | 11,8% | |
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 29.04.2025 | 56,04 | 45,90 | 28.03.2029 | 45,90 | 2,6% | |
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK | NO0013008094 | 07.01.2025 | 101,15 | 101,15 | 26.10.2028 | 91,21 | 1,15% | |
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK | NO0013145599 | 11.03.2025 | 105,15 | 105,15 | 26.03.2029 | 98,67 | 5,15% | |
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 29.04.2025 | 59,09 | 100,00 | 26.04.2029 | 73,44 | 4,8% | |
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK | NO0013200618 | 29.04.2025 | 84,90 | 103,85 | 29.05.2029 | 82,94 | 4% | |
BNP AC STB & TEL 4060 NOK | NO0010914930 | 29.04.2025 | 167,94 | 172,25 | 19.02.2026 | 105,60 | 4,25% | |
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 29.04.2025 | 89,75 | 100,00 | 15.06.2028 | 42,28 | 7,9%/7,9% | |
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 29.04.2025 | 89,79 | 100,00 | 26.07.2028 | 41,49 | 8,1% | |
BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 29.04.2025 | 82,99 | 107,00 | 16.06.2027 | 66,73 | 7%/24,8% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 29.04.2025 | 81,84 | 106,00 | 26.03.2029 | 72,58 | 6%/15% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 29.04.2025 | 61,31 | 56,83 | 27.01.2028 | 52,83 | 4%/12,5% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 29.04.2025 | 98,93 | 100,00 | 28.10.2027 | 49,39 | 7%/14% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 29.04.2025 | 103,14 | 115,00 | 17.04.2030 | 97,87 | 5%/14% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 29.04.2025 | 80,74 | 100,75 | 27.02.2029 | 61,77 | 0,75% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 29.04.2025 | 86,02 | 100,74 | 28.03.2029 | 72,58 | 0,74% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 29.04.2025 | 79,15 | 54,09 | 09.05.2029 | 53,31 | 0,8% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 29.04.2025 | 76,48 | 51,63 | 24.07.2029 | 50,95 | 0,7% | |
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 29.04.2025 | 60,80 | 46,92 | 23.09.2027 | 46,92 | 2,7% | |
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 29.04.2025 | 41,86 | 41,47 | 22.07.2027 | 41,47 | 2,62% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 29.04.2025 | 52,82 | 49,39 | 28.10.2027 | 49,39 | 2,1% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 29.04.2025 | 42,86 | 41,68 | 09.12.2027 | 41,68 | 1,61% | |
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 29.04.2025 | 87,36 | 132,80 | 29.06.2026 | 73,73 | 7,5%/30% | |
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 29.04.2025 | 93,78 | 133,20 | 24.07.2026 | 81,82 | 30%/7,5% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 29.04.2025 | 68,56 | 58,43 | 23.09.2027 | 58,43 | 12% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 29.04.2025 | 73,33 | 100,00 | 27.10.2027 | 60,11 | 12,7% | |
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 29.04.2025 | 61,83 | 100,00 | 29.05.2029 | 60,86 | 6,5% | |
BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 29.04.2025 | 115,17 | 105,00 | 22.07.2027 | 75,35 | 5%/22% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 29.04.2025 | 89,99 | 100,00 | 26.03.2030 | 88,37 | 14,4% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 29.04.2025 | 101,49 | 100,00 | 17.04.2030 | 98,27 | 13,5% | |
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 | SE0012012318 | 29.04.2025 | 112,22 | 116,91 | 22.12.2025 | 126,01 | 65% | |
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 | SE0021512399 | 29.04.2025 | 104,29 | 104,73 | 28.03.2030 | 102,71 | 175% | |
BNP AIO Europa Trygghet 5055 | SE0021512381 | 29.04.2025 | 94,38 | 102,71 | 28.03.2030 | 102,71 | 100% | |
BNP AIO Global 5083 | SE0021626876 | 29.04.2025 | 103,16 | 100,00 | 10.05.2027 | 99,46 | 148% | |
BNP AIO Global 5110 | SE0021924180 | 29.04.2025 | 102,97 | 100,00 | 21.06.2027 | 97,36 | 134% | |
BNP AIO Global 5142 | SE0022088738 | 29.04.2025 | 99,07 | 100,00 | 26.07.2027 | 95,04 | 135% | |
BNP AIO Global 5167 | SE0022420485 | 29.04.2025 | 99,68 | 100,00 | 24.09.2027 | 97,01 | 125% | |
BNP AIO Global 5190 | SE0022726691 | 29.04.2025 | 97,62 | 100,00 | 29.10.2027 | 94,83 | 118% | |
BNP AIO Global NOK 5230 | SE0023112495 | 29.04.2025 | 92,00 | 92,95 | 10.12.2027 | 97,01 | 161% | |
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK | NO0013173872 | 29.04.2025 | 92,92 | 100,00 | 26.10.2029 | 99,27 | 119% | |
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK | NO0013200626 | 29.04.2025 | 93,58 | 100,00 | 29.11.2029 | 99,82 | 120% | |
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK | NO0013228395 | 29.04.2025 | 93,67 | 101,08 | 21.12.2029 | 100,93 | 116% | |
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK | NO0013474957 | 29.04.2025 | 102,62 | 100,00 | 30.09.2030 | 99,76 | 122% | |
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK | NO0013501114 | 29.04.2025 | 107,26 | 101,28 | 24.10.2030 | 100,95 | 135% | |
BNP AIO Kina 5090 NOK | NO0013173880 | 29.04.2025 | 93,35 | 107,93 | 26.10.2029 | 106,66 | 119% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 | SE0024219620 | 29.04.2025 | 106,58 | 96,53 | 09.04.2031 | 98,26 | 110% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 | SE0021627031 | 29.04.2025 | 114,40 | 117,82 | 09.05.2030 | 107,52 | 237% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 | SE0021627015 | 29.04.2025 | 112,68 | 120,06 | 29.03.2030 | 109,33 | 215% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 | SE0022088472 | 29.04.2025 | 107,87 | 111,23 | 24.07.2029 | 105,43 | 207% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 | SE0022419891 | 29.04.2025 | 106,58 | 108,78 | 24.09.2029 | 104,50 | 195% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 | SE0022726949 | 29.04.2025 | 103,32 | 103,70 | 25.10.2027 | 103,28 | 248% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 | SE0021627023 | 29.04.2025 | 100,23 | 110,22 | 09.05.2030 | 107,52 | 136% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 | SE0021627049 | 29.04.2025 | 100,32 | 112,13 | 29.03.2030 | 109,33 | 130% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 | SE0022088480 | 29.04.2025 | 96,27 | 105,70 | 24.07.2029 | 105,43 | 105% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 | SE0022419867 | 29.04.2025 | 95,87 | 104,50 | 24.09.2029 | 104,50 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 | SE0022726923 | 29.04.2025 | 92,17 | 99,45 | 25.10.2027 | 103,28 | 111% | |
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK | NO0013276402 | 29.04.2025 | 101,19 | 110,22 | 26.03.2030 | 104,96 | 206% | |
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK | NO0013329250 | 29.04.2025 | 100,57 | 112,28 | 23.04.2030 | 105,99 | 205% | |
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK | NO0013391607 | 29.04.2025 | 103,75 | 105,35 | 25.06.2030 | 102,16 | 248% | |
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK | NO0013415752 | 29.04.2025 | 105,00 | 104,76 | 04.07.2030 | 101,88 | 253% | |
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK | NO0013431205 | 29.04.2025 | 105,74 | 102,09 | 21.08.2030 | 100,85 | 246% | |
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 | SE0022061552 | 29.04.2025 | 75,46 | 87,62 | 17.05.2030 | 87,75 | 167% | |
BNP AO Hälsovård NOK 5248 | SE0023287586 | 29.04.2025 | 97,67 | 94,70 | 28.01.2028 | 96,64 | 190% | |
BNP AO Hälsovård NOK 5274 | SE0023468483 | 29.04.2025 | 95,92 | 96,57 | 06.03.2028 | 89,78 | 183% | |
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 | SE0021924255 | 29.04.2025 | 105,74 | 105,24 | 19.06.2030 | 104,23 | 124% | |
