Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikative og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 02.10.2025 53,77 52,76 19.06.2030 52,76 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 08.09.2025 121,60 121,60 24.09.2030 120,56
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 02.10.2025 145,75 154,36 27.10.2027 131,98 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 02.10.2025 139,45 146,55 15.12.2027 127,39 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 02.10.2025 133,87 140,80 24.01.2028 125,50 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 02.10.2025 129,63 136,53 28.08.2028 122,83 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 02.10.2025 136,95 144,34 26.01.2029 125,78 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 02.10.2025 121,89 124,66 27.02.2030 112,84 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 02.10.2025 124,07 131,98 27.10.2027 131,98 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 02.10.2025 121,01 128,48 15.12.2027 127,39 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 02.10.2025 116,48 124,23 24.01.2028 125,50 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 02.10.2025 114,94 122,83 28.08.2028 122,83 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 02.10.2025 117,91 127,07 26.01.2029 125,78 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 02.10.2025 105,70 114,13 27.02.2030 112,84 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 02.10.2025 156,79 161,85 26.01.2029 138,65 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 02.10.2025 156,97 164,67 26.09.2029 143,11 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 02.10.2025 155,51 161,61 26.10.2029 141,63 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 02.10.2025 130,76 138,65 26.01.2029 138,65 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 02.10.2025 131,60 140,95 26.09.2029 143,11 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 02.10.2025 132,17 140,79 26.10.2029 141,63 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 02.10.2025 118,96 129,81 09.07.2029 124,43 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 02.10.2025 114,47 124,00 27.08.2029 119,60 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 02.10.2025 106,54 115,78 26.09.2029 112,83 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 02.10.2025 98,00 105,59 24.04.2030 104,17 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 02.10.2025 100,91 107,30 27.05.2030 104,86 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 02.10.2025 100,91 105,40 19.06.2030 103,75 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 02.10.2025 98,42 105,91 09.07.2030 104,10 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK NO0013431858 02.10.2025 101,98 110,38 27.08.2030 107,16 145%
BB AIO Sverige OS 5409 NOK NO0013607630 02.10.2025 100,63 103,34 29.09.2031 102,78 120%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 02.10.2025 126,96 133,18 20.06.2029 120,74 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 02.10.2025 130,37 137,34 26.07.2029 123,05 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 02.10.2025 112,78 114,44 27.02.2030 108,80 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 02.10.2025 109,17 109,37 26.03.2030 105,75 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 02.10.2025 109,14 108,90 16.05.2030 105,40 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 02.10.2025 107,07 106,80 19.06.2030 104,39 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 02.10.2025 110,65 110,96 24.07.2030 107,07 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 02.10.2025 111,63 120,74 20.06.2029 120,74 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 02.10.2025 114,66 123,97 26.07.2029 123,05 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 02.10.2025 101,53 108,80 27.02.2030 108,80 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 02.10.2025 98,75 105,46 26.03.2030 105,75 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 02.10.2025 99,03 105,40 16.05.2030 105,40 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 02.10.2025 97,34 104,17 19.06.2030 104,39 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 02.10.2025 96,11 106,72 24.07.2030 107,07 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 02.10.2025 109,57 126,90 27.11.2028 126,63 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 02.10.2025 128,46 145,80 27.11.2028 126,63 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 02.10.2025 102,56 108,70 26.10.2029 105,80 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 02.10.2025 100,01 104,72 12.12.2029 103,15 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 02.10.2025 103,15 100,48 25.01.2030 100,33 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 02.10.2025 96,91 105,80 26.10.2029 105,80 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 02.10.2025 94,17 102,99 12.12.2029 103,15 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 02.10.2025 93,93 100,28 25.01.2030 100,33 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 02.10.2025 114,55 129,37 26.04.2029 123,69 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 02.10.2025 131,49 145,72 26.04.2029 123,69 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 02.10.2025 110,76 104,68 26.07.2029 103,02 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 02.10.2025 101,91 103,02 26.07.2029 103,02 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 02.10.2025 164,43 211,10 29.03.2029 149,60 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 02.10.2025 160,96 211,26 16.05.2029 148,37 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 02.10.2025 151,08 196,27 20.06.2029 144,36 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 02.10.2025 148,20 178,18 26.07.2028 140,09 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 02.10.2025 133,83 167,45 29.03.2029 149,60 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 02.10.2025 133,29 170,59 16.05.2029 148,69 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 02.10.2025 125,91 159,00 20.06.2029 144,36 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 02.10.2025 124,03 146,11 26.07.2028 140,09 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 02.10.2025 164,50 177,88 25.01.2027 147,20 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 02.10.2025 156,55 180,54 28.02.2028 147,37 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 02.10.2025 162,39 184,07 29.09.2028 149,45 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 02.10.2025 153,94 181,66 16.11.2028 146,66 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 02.10.2025 112,78 142,48 25.01.2027 147,20 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 02.10.2025 124,70 144,79 28.02.2028 147,15 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 02.10.2025 133,22 149,45 29.09.2028 149,45 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 02.10.2025 126,84 149,00 16.11.2028 146,66 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 02.10.2025 128,72 162,97 26.03.2029 142,54 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 02.10.2025 151,61 199,13 26.03.2029 142,54 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 02.10.2025 90,50 96,34 28.01.2028 90,01 130%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 SE0023468921 02.10.2025 95,46 98,31 05.03.2030 90,11 125%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 SE0023950670 02.10.2025 111,69 105,66 23.04.2030 105,98 125%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 02.10.2025 106,74 116,50 28.02.2028 109,99 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 02.10.2025 109,02 113,59 26.01.2026 110,38 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 02.10.2025 111,21 119,72 24.01.2028 110,38 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 02.10.2025 107,73 117,74 24.01.2028 110,38 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 02.10.2025 93,68 100,00 27.02.2030 93,47 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 02.10.2025 92,95 100,00 26.03.2030 92,30 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 02.10.2025 92,08 100,00 16.05.2030 90,65 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 02.10.2025 91,52 100,00 19.06.2030 89,50 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 02.10.2025 89,83 100,00 24.09.2030 86,74 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 02.10.2025 88,44 100,00 29.10.2030 84,58 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 02.10.2025 90,99 100,00 27.02.2030 85,54 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 02.10.2025 90,23 100,00 26.03.2030 84,64 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 02.10.2025 88,30 100,00 24.09.2030 86,78 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 02.10.2025 88,54 100,00 29.10.2030 88,13 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 02.10.2025 89,08 100,00 10.12.2030 90,68 125%
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 SE0023468897 02.10.2025 93,60 98,31 05.03.2030 88,76 145%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 02.10.2025 94,08 100,00 17.12.2026 63,59 23,5%
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 SE0023313382 02.10.2025 86,45 97,05 18.02.2028 84,42 116%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 02.10.2025 104,42 111,86 16.05.2030 110,78 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 02.10.2025 105,00 112,19 16.05.2030 110,60 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 02.10.2025 105,59 116,74 24.09.2030 116,74 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 02.10.2025 95,13 100,00 24.09.2030 95,95 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 02.10.2025 108,98 113,29 24.07.2026 107,59 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 02.10.2025 109,56 114,17 28.09.2026 108,10 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 02.10.2025 104,24 108,25 26.10.2026 104,85 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 02.10.2025 102,33 106,22 14.12.2026 103,77 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 02.10.2025 101,00 103,65 25.01.2027 101,92 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 02.10.2025 100,47 104,10 01.03.2027 102,44 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 02.10.2025 46 905,00 16,64 12.01.2026 116,64 100%
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK NO0013431197 02.10.2025 92,29 100,00 27.02.2030 92,93 14%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 02.10.2025 109,62 114,30 05.12.2029 123,86 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 18.03.2025 103,00 103,00 30.06.2025 94,39 3%
BNP AC Eur Indeks 5351 NOK NO0013528240 02.10.2025 98,71 113,88 27.05.2030 101,30 13%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK NO0013577056 02.10.2025 104,58 104,70 19.07.2030 105,38 4,7%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK NO0013577007 02.10.2025 102,41 103,64 25.07.2030 99,63 3,64%
BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK NO0013556076 02.10.2025 100,39 103,74 19.06.2030 100,89 3,75%
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK NO0013501171 02.10.2025 106,30 116,90 23.04.2030 106,68 14%
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK NO0013448530 02.10.2025 98,93 100,00 27.02.2030 99,55 4%
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK NO0013474965 02.10.2025 92,04 100,00 21.03.2030 95,03 14,6%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 02.10.2025 17,73 20,60 20.04.2026 20,60 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 02.10.2025 20,37 23,39 13.05.2026 23,39 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 02.10.2025 45,89 54,09 18.11.2027 54,09 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 02.10.2025 60,67 42,82 09.05.2029 42,82 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 02.10.2025 51,27 40,02 19.06.2029 40,02 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 02.10.2025 46,94 38,26 23.07.2029 38,26 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 09.09.2025 108,40 108,40 26.09.2029 103,41 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 02.10.2025 103,07 100,00 24.10.2029 96,70 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 02.10.2025 96,34 100,00 19.12.2029 94,98 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 02.10.2025 110,74 115,50 27.11.2029 112,03
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK NO0013389536 02.10.2025 109,94 115,65 19.12.2029 109,06 15%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 02.10.2025 95,57 100,00 19.12.2029 94,98 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 02.10.2025 110,58 116,30 03.01.2030 113,09 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 02.10.2025 102,38 114,00 03.01.2030 102,02 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 02.10.2025 37,55 45,14 25.05.2027 45,14 14,25%
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK NO0013431221 02.10.2025 109,60 117,90 27.02.2030 112,79 17%
BNP AC No banker PM Kvart 5358 SE0025011547 02.10.2025 101,05 102,65 17.07.2030 94,54 2,65%
BNP AC No banker PM Kvart 5393 SE0025399009 02.10.2025 101,22 102,65 18.09.2030 100,50 2,65%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 02.10.2025 93,52 124,20 10.12.2029 82,41 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 02.10.2025 59,54 40,70 19.06.2029 40,02 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 02.10.2025 87,51 100,00 09.12.2027 67,32 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 02.10.2025 48,14 40,15 28.03.2029 40,15 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 02.10.2025 84,04 104,80 26.04.2029 84,37 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 12.08.2025 103,85 103,85 29.05.2029 95,59 4%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 02.10.2025 90,29 100,00 15.06.2028 36,63 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 02.10.2025 90,68 100,00 26.07.2028 35,94 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 02.10.2025 112,57 107,00 16.06.2027 74,83 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 02.10.2025 94,90 106,00 26.03.2029 67,34 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 02.10.2025 57,55 49,77 27.01.2028 45,77 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 02.10.2025 96,02 100,00 28.10.2027 42,79 7%/14%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 SE0023875109 02.10.2025 109,45 115,00 17.04.2030 97,73 5%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 02.10.2025 79,75 58,06 27.02.2029 57,31 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 02.10.2025 85,82 100,74 28.03.2029 67,34 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 02.10.2025 84,87 100,78 09.05.2029 62,39 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 02.10.2025 82,16 60,31 24.07.2029 59,63 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 02.10.2025 52,86 40,65 23.09.2027 40,65 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 02.10.2025 35,04 35,93 22.07.2027 35,93 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 02.10.2025 45,78 42,79 28.10.2027 42,79 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 02.10.2025 35,84 36,11 09.12.2027 36,11 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 02.10.2025 108,03 132,80 29.06.2026 78,31 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 02.10.2025 111,49 133,20 24.07.2026 80,33 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 02.10.2025 74,17 100,00 23.09.2027 66,89 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 02.10.2025 92,30 100,00 27.10.2027 68,81 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 02.10.2025 58,50 59,14 29.05.2029 59,14 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 02.10.2025 138,36 105,00 22.07.2027 84,49 5%/22%
BNP AC Utvecklade marknader 5293 SE0023848924 02.10.2025 94,35 100,00 26.03.2030 95,03 14,4%
BNP AC Utvecklade marknader 5305 SE0023875026 02.10.2025 102,04 114,10 17.04.2030 101,20 13,5%
BNP AC Utvecklade marknader 5327 SE0024320931 02.10.2025 101,68 113,50 29.05.2030 101,63 13,5%
BNP AIO Asien NOK 5333 SE0024320907 02.10.2025 115,94 119,45 29.05.2028 114,27 133%
BNP AIO Asien NOK 5366 SE0025011562 02.10.2025 110,97 109,52 17.07.2028 107,13 136%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 02.10.2025 115,29 117,86 22.12.2025 127,48 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 02.10.2025 115,46 119,40 28.03.2030 111,09 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 02.10.2025 101,44 111,09 28.03.2030 111,09 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 02.10.2025 111,35 111,80 10.05.2027 107,97 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 02.10.2025 107,67 107,46 21.06.2027 105,57 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 02.10.2025 105,39 104,38 26.07.2027 103,24 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 02.10.2025 106,35 106,77 24.09.2027 105,42 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 02.10.2025 103,41 103,50 29.10.2027 102,97 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 02.10.2025 99,95 102,30 10.12.2027 105,20 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 02.10.2025 103,10 113,99 26.10.2029 111,76 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 02.10.2025 103,99 114,87 29.11.2029 112,39 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 02.10.2025 103,94 115,84 21.12.2029 113,66 116%
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK NO0013474957 02.10.2025 102,47 116,48 30.09.2030 113,51 122%
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK NO0013501114 02.10.2025 105,94 116,60 24.10.2030 112,30 135%
BNP AIO Globale Indekser 5408 NOK NO0013607580 02.10.2025 105,40 100,72 26.03.2031 100,54 134%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 02.10.2025 114,30 137,03 26.10.2029 131,12 119%
BNP AIO Norden 5395 SE0025398985 02.10.2025 110,72 102,61 18.09.2028 101,86 140%
BNP AO Europeisk Bygg og Infrastruktur 5376 NOK NO0013556050 02.10.2025 102,17 108,61 27.12.2030 105,38 160%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 SE0024219620 02.10.2025 125,59 128,36 09.04.2031 128,13 110%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 SE0024320964 02.10.2025 119,03 122,09 29.05.2031 121,49 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 SE0024321608 02.10.2025 131,97 138,46 07.05.2031 134,65 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5367 SE0025011604 02.10.2025 114,81 114,11 17.07.2031 114,05 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5405 SE0025400187 02.10.2025 111,02 113,29 18.09.2031 112,87 102%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 02.10.2025 118,58 120,33 09.05.2030 108,58 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 02.10.2025 117,65 122,77 29.03.2030 110,59 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 02.10.2025 111,26 113,38 24.07.2029 106,46 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 02.10.2025 109,85 110,86 24.09.2029 105,57 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 02.10.2025 107,59 107,82 25.10.2027 104,32 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 02.10.2025 103,22 111,67 09.05.2030 108,58 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 02.10.2025 103,94 113,77 29.03.2030 110,59 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 02.10.2025 98,85 106,78 24.07.2029 106,46 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 02.10.2025 97,94 105,57 24.09.2029 105,57 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 02.10.2025 95,82 102,12 25.10.2027 104,32 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 02.10.2025 103,81 112,48 26.03.2030 106,06 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 02.10.2025 103,65 114,57 23.04.2030 107,11 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 02.10.2025 103,61 107,69 25.06.2030 103,10 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 02.10.2025 103,39 107,12 04.07.2030 102,81 253%
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK NO0013431205 02.10.2025 101,19 103,28 21.08.2030 101,33 246%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 02.10.2025 76,23 85,83 17.05.2030 91,52 167%
BNP AO Hälsovård NOK 5248 SE0023287586 02.10.2025 105,30 103,08 28.01.2028 103,78 190%
BNP AO Hälsovård NOK 5274 SE0023468483 02.10.2025 98,50 98,07 06.03.2028 96,06 183%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 02.10.2025 106,86 106,54 19.06.2030 105,28 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 02.10.2025 106,22 106,71 24.07.2030 105,59 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 02.10.2025 102,68 103,09 24.09.2030 102,69 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 02.10.2025 139,17 141,70 22.12.2025 146,33 90%
BNP AO Nordiske Sel 5322 NOK NO0013501189 02.10.2025 101,36 119,83 18.10.2030 108,44 235%
BNP AO Nordiske Sel 5375 NOK NO0013556001 02.10.2025 105,92 115,21 19.12.2030 105,34 285%
BNP AO Nordiske Sel 5385 NOK NO0013577031 02.10.2025 100,39 107,72 27.01.2031 103,19 242%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 02.10.2025 108,49 114,74 24.09.2030 107,68 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 02.10.2025 108,89 114,55 29.10.2030 107,24 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 02.10.2025 96,59 108,29 24.09.2030 107,68 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 02.10.2025 95,70 107,67 29.10.2030 107,24 106%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5308 SE0023875133 02.10.2025 107,49 114,25 23.04.2030 111,11 142%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5330 SE0024320949 02.10.2025 108,41 108,42 29.05.2030 105,56 142%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5362 SE0025011489 02.10.2025 109,25 105,25 17.07.2030 104,51 142%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 02.10.2025 120,72 135,60 03.04.2029 125,43 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 02.10.2025 95,90 99,15 17.12.2025 113,48 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 02.10.2025 98,32 100,84 13.01.2026 115,84 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 02.10.2025 91,93 94,46 10.02.2026 109,46 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 02.10.2025 114,38 102,00 22.12.2025 94,87 2%/7,5%
BNP FO AI NOK 5286 SE0023468574 02.10.2025 93,91 98,09 05.03.2030 93,25 105%
BNP FO AI NOK 5309 SE0023875059 02.10.2025 120,69 124,91 17.04.2030 124,61 108%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 02.10.2025 91,08 97,81 29.10.2027 80,12 118%
BNP FO Hälsovård NOK 5215 SE0022760542 02.10.2025 85,47 95,38 17.12.2027 74,92 122%
BNP FO USA småbolag NOK 5262 SE0023313556 02.10.2025 89,45 96,33 28.01.2028 83,38 120%
BNP FO USA småbolag NOK 5281 SE0023468582 02.10.2025 90,51 98,09 05.03.2030 85,99 115%
BNP FO USA småbolag NOK 5310 SE0023875067 02.10.2025 112,68 113,99 17.04.2030 113,49 115%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 02.10.2025 103,18 101,53 05.07.2027 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 02.10.2025 101,81 101,48 05.07.2027 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 02.10.2025 108,72 102,50 05.07.2027 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 02.10.2025 104,98 101,74 05.01.2028 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 02.10.2025 109,02 102,23 04.01.2028 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 02.10.2025 100,93 101,28 04.01.2028 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 02.10.2025 103,54 101,63 04.01.2028 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 02.10.2025 100,70 101,25 04.01.2028 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 02.10.2025 105,64 102,03 04.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 02.10.2025 103,75 108,50 03.01.2029 100,00 7%
BNP KC HY Europa Mån 5354 SE0024417513 02.10.2025 100,75 100,71 04.07.2030 100,00 8,5%
BNP KC HY Europa Mån 5357 SE0024989461 02.10.2025 97,85 100,63 04.07.2030 100,00 7,55%
BNP KC HY Europa Mån 5371 SE0025011588 02.10.2025 101,53 100,59 04.07.2030 100,00 7,09%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 02.10.2025 99,62 101,18 04.01.2027 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 02.10.2025 105,69 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 02.10.2025 105,69 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
